Steuerhebesätze
Abgabenart | Steuern/Steuerhebesatz | |
Grundsteuer A | 345 % | |
Grundsteuer B | 465 % | |
Hundesteuer, 1. Hund | 40,- € | |
Hundesteuer, 2. Hund | 60,- € | |
Hundesteuer, 3. Hund | 80,- € | |
Hundesteuer, 1. Kampfhund | 300,- € | |
Hundesteuer, 2. Kampfhund | 450,- € | |
Hundesteuer, 3. Kampfhund | 600,- € | |
Landwirtschaftskammerbeitrag | 123 % | |
Wegebaubeitrag (je ha) | noch nicht festgesetzt | |
Deutscher Weinfond (je ha) | 67,- € | |
Weinabsatzförderung (je ha) | 77,- € | |
Wiederaufbaukasse (je ha) | 0,- € | |
Weinbergshut (je ha) | noch nicht festgesetzt | |
Gewerbesteuer | 380 % | |
Rathaus
Gemeindeverwaltung
Kirschgartenstraße 2
55270 Zornheim
Tel: 06136-95294-0
Fax: 06136-95294-13
E-Mail: gemeinde@ zornheim.de
Öffnungszeiten:
Montag 10 - 12 Uhr 17 - 19 Uhr
Dienstag 10 - 12 Uhr
Mittwoch 17 - 19 Uhr
Donnerstag 10 - 12 Uhr